취업 후 학자금 상환 제도란 대학(원) 생에게 학자금(등록금 전액과 연 300만 원 한도의 생활비)을 대출해 주고, 소득이 발생한 후 소득 수준에 따라 원리금을 상환하는 제도입니다. 등록금 대출 총한도를 비롯하여 신청 및 상환방법을 알아보겠습니다. 경제적 여건에 관계없이 누구나 의지, 능력에 따라 고등교육기회를 가질 수 있도록 하고 대학생과 학부모의 학자금 부담을 덜어주기 위해 2010년 도입되었습니다. 「취업 후 학자금 상환 특별법」 제정 ('10.1.22.)
1. 등록금 대출 총 한도
구 분 | 총 한도 | |
학부 | 한도없음 | |
석사과정 | 일반, 특수/전문기술석사 | 6천만원 |
전문/의,치의,한의계열 | 9천만원 | |
박사과정* | 일반, 특수 | 9천만원 |
전문/의,치의,한의계열 | 1억2천만원 |
* 석,박사 통합과정 포함
2. 상환방법
1) 소득에 따른 의무상환액 납부 방법
대상 | 적용방법 |
근로소득자 연말정산 사업소득자 연금소득자 |
원천공제의부자(고용주)에게 의무상환액이 기재된 원천공제통지서가 발송되며, 원천공제의무자는 매월 대출자 급여에서 의무상환액의 1/12씩, 1년간 공제하여 통지서에 기재된 가상계좌로 납부 |
퇴직소득자 | 원천공제의무자가 퇴직소득 지급 시 원천공제하여 납부 |
종합소득자 양도소득자 상속 또는 증여재산이 발생한 자 |
대출자에게 의무상환액이 기재된 납부고지서를 발생하며, 대출자는 납부고지서에 기재된 가상계좌로 납부 |
2) 근로소득자 의무상 환금 원천공제 프로세스
일정 | 주체 | 상세내용 |
5월초 | 국세청 | 원천공제통지서 발송 - 대출자에게 상환해야 할 연간 의무상환액을 통지하고 납부방식선택이 가능함을 안내 - 원천공제방식 : 매월 고용주가 급여에서 원천공제하여 납부 - 미리납부 방식 : 원천공제를 원하지 않을 경우 대출자가 미리납부 |
5월증 | 대출자 | 원천공제를 원하지 않을 경우 - 의무상환액을 한번에 또는 2회 분할 납부한 대출자는 고용주에게 원천공제통지서 발송 제외 |
6월 | 국세청 | 원천공제 통지서 발송 - 미리납부를 선택하지 않은 대출자는 고용주에게 원천공제하여 납부토록 통지 |
7월 ~ 다음해 6월 | 고용주 | 원천공제 신고, 납부 - 고용주가 대출자 급여에서 매월 원천공제 다음달 10일까지 납부하고 대출자별 상환금영세서 신고 |
매월 말 | 국세청, 장학재단 | 상환처리 - 대출금 상환내역을 한국장학재단으로 전송 하여 상환처리 |
- 대출자 실직 시에는 잔여 의무상환액을 직접 납부하도록 대출자에게 납부통지서 발송
- 원천공제, 납부한 의무상환액이 대출자별로 정리되어 상환처리 되기 위해서는 일정기간이 소요되므로 해당 원천공제
금액은 시차를 두고 대출 잔액에서 차감됨
3) 자율상환제 시행 ('18. 3.13.)
근로 및 사업소득으로 인하여 발생한 의무상환액의 경우 전년도에 대출자가 자발적으로 상환한 금액을 올해 부과할 의무상환액에서 차감하여 부과함으로써 의무상환 부담경감
소득발생 시부터 생환이 가능해짐으로써 원천공제를 원하지 않는 대출자들의 의무상환 방법이 더욱 다양해 짐
3. 연간소득금액과 상환기준소득
1) 연간소득금액
근로소득금액 = 총 급여 - 근로소득공제
종합소득금액 = 총수입금액 - 필요경비
퇴직소득금액 = 퇴직그병액
연금소득금액 = 연금급여액 - 연금소득공제
양도소득금액 = 양도가액 - 필요경비 - 장기보유특별공제
2) 상환기준소득
속연도별 | 상환기준소득 | 고시일 | 대출이자율 | 상환기준소득을 총급여로 환산시 |
|
학기별 | 대출이자율 | ||||
'10년 소득 | 678만원 | ’10.2.2. | 1학기 | 5.7% | 1,592만원 |
2학기 | 5.2% | ||||
’11년 소득 | 716만원 | ’11.1.7. | 1,2학기 | 4.9% | 1,636만원 |
’12년 소득 | 794만원 | ’12.1.11. | 1,2학기 | 3.9% | 1,728만원 |
’13년 소득 | 850만원 | ’13.1.9. | 1,2학기 | 2.9% | 1,795만원 |
’14년 소득 | 1,053만원 | ’14.1.8. | 1,2학기 | 2.9% | 1,856만원 |
’15년 소득 | 1,053만원 | ’15.1.26. | 1학기 | 2.9% | 1,856만원 |
2학기 | 2.7% | ||||
'16년 소득 | 1,053만원 |
’16.1.27. | 1학기 | 2.7% | 1,856만원 |
’16.7.8. | 2학기 | 2.5% | |||
’17년 소득 | 1,053만원 |
’17.1.9. | 1학기 | 2.7% | 1,856만원 |
’17.7.13. | 2학기 | 2.5% | |||
’18년 소득 | 1,186만원 | ’18.1.3. | 1학기 | 2.2% | 2,013만원 |
’18.7.10 | 2학기 | 2.2% | |||
’19년 소득 | 1,243만원 | '19.1.9. | 1학기 | 2.2% | 2,080만원 |
2학기 | 2.2% | ||||
’20년 소득 | 1,323만원 | '20.1.8. | 1학기 | 2% | 2,174만원 |
'20.7.9. | 2학기 | 1.85% | |||
’21년 소득 | 1,413만원 | '21.1.6. | 1학기 | 1.7% | 2,280만원 |
’22년 소득 | 1,510만원 | '22.1.6. | 1,2학기 | 1.7% | 2,394만원 |
'생활정보' 카테고리의 다른 글
역전세 반환대출 규제완화 (전세보증금 반환) (0) | 2023.07.27 |
---|---|
폴로(Ralph Lauren)와 US POLO ASSN.과의 차이 (0) | 2023.07.24 |
운전자보험, 자동차 보험료 할인, 책임보험, 종합보험을 알아봅니다 (2) | 2023.07.23 |
2024년 근로장려금 신청방법, 가구유형, 총소득요건, 재산요건 (0) | 2023.07.22 |
메타버스 (Metaverse) 정의 및 주요기능 (0) | 2023.07.22 |
댓글